
Cuisson du Bœuf
Du filet mignon à la bavette, chaque coupe de bœuf mérite une attention particulière. Voici les étapes essentielles et les températures recommandées par nos bouchers pour une cuisson réussie à tout coup.

Pourquoi laisser reposer la viande?
Pendant la cuisson, les jus se déplacent vers le centre de la pièce sous l’effet de la chaleur. Si vous coupez la viande immédiatement, ces jus s’échappent — et vous perdez en tendreté et en saveur.
Tableau des températures
| Coupe | Cuisson | Température interne | Temps (par livre) |
|---|---|---|---|
| Filet mignon | Saignant | 52°C – 54°C | 3 – 4 min par côté |
| Filet Mignon | Medium | 60°C – 63°C | 5 – 6 min par côté |
| Contre-filet | Saignant | 52°C – 54°C | 3 – 4 min par côté |
| Contre-filet | Medium | 60°C – 63°C | 5 – 6 min par côté |
| Bavette | Saignant | 52°C – 54°C | 3 – 4 min par côté |
| Côte de bœuf | Medium | 60°C – 63°C | 15 – 18 min / lb au four |
| Rôti de bœuf | Medium | 60°C – 63°C | 20 – 25 min / lb au four |
| Rôti de bœuf | Bien cuit | 71°C – 74°C | 30 – 35 min / lb au four |
| Bourguignon | Braisé | 85°C+ | 2h30 – 3h mijotage |


